Most recent general report
Monthly reports:
01/1995
|
02/1995
|
03/1995
|
04/1995
|
05/1995
|
06/1995
|
07/1995
|
08/1995
|
09/1995
|
10/1995
|
11/1995
|
12/1995
|
01/1996
|
02/1996
|
03/1996
|
04/1996
|
05/1996
|
06/1996
|
07/1996
|
08/1996
|
09/1996
|
10/1996
|
11/1996
|
12/1996
|
01/1997
|
02/1997
|
03/1997
|
04/1997
|
05/1997
|
06/1997
|
07/1997
|
08/1997
|
09/1997
|
10/1997
|
11/1997
|
12/1997
|
01/1998
|
02/1998
|
03/1998
|
04/1998
|
05/1998
|
06/1998
|
07/1998
|
08/1998
|
09/1998
|
10/1998
|
11/1998
|
12/1998
|
01/1999
|
02/1999
|
03/1999
|
04/1999
|
05/1999
|
06/1999
|
07/1999
|
08/1999
|
09/1999
|
10/1999
|
11/1999
|
12/1999
|
01/2000
|
02/2000
|
03/2000
|
04/2000
|
05/2000
|
06/2000
|
07/2000
|
08/2000
|
09/2000
|
10/2000
|
11/2000
|
12/2000
|
01/2001
|
02/2001
|
03/2001
|
04/2001
|
05/2001
|
06/2001
|
07/2001
|
08/2001
|
09/2001
|
10/2001
|
11/2001
|
12/2001
|
01/2002
|
02/2002
|
03/2002
|
04/2002
|
05/2002
|
06/2002
|
07/2002
|
08/2002
|
09/2002
|
10/2002
|
11/2002
|
12/2002
|
01/2003
|
02/2003
|
03/2003
|
04/2003
|
05/2003
|
06/2003
|
07/2003
|
08/2003
|
09/2003
|
10/2003
|
11/2003
|
12/2003
|
01/2004
|
02/2004
|
03/2004
|
04/2004
|
05/2004
|
06/2004
|
07/2004
|
08/2004
|
09/2004
|
10/2004
|
11/2004
|
12/2004
|
01/2005
|
02/2005
|
03/2005
|
04/2005
|
05/2005
|
06/2005
|
07/2005
|
08/2005
|
09/2005
|
10/2005
|
11/2005
|
12/2005
|
01/2006
|
02/2006
|
03/2006
|
04/2006
|
05/2006
|
06/2006
|
07/2006
|
08/2006
|
09/2006
|
10/2006
|
11/2006
|
12/2006
|
01/2007
|
02/2007
|
03/2007
|
04/2007
|
05/2007
|
06/2007
|
07/2007
|
08/2007
|
09/2007
|
10/2007
|
11/2007
|
12/2007
|
01/2008
|
02/2008
|
03/2008
|
04/2008
|
05/2008
|
06/2008
|
07/2008
|
08/2008
|
09/2008
|
10/2008
|
11/2008
|
12/2008
|
01/2009
|
02/2009
|
03/2009
|
04/2009
|
05/2009
|
06/2009
|
07/2009
|
08/2009
|
09/2009
|
10/2009
|
11/2009
|
12/2009
|
01/2010
|
02/2010
|
03/2010
|
04/2010
|
05/2010
|
06/2010
|
07/2010
|
08/2010
|
09/2010
|
10/2010
|
11/2010
|
12/2010
|
01/2011
|
02/2011
|
03/2011
|
04/2011
|
05/2011
|
06/2011
|
07/2011
|
08/2011
|
09/2011
|
10/2011
|
11/2011
|
12/2011
|
01/2012
|
02/2012
|
03/2012
|
04/2012
|
05/2012
|
06/2012
|
07/2012
|
08/2012
|
09/2012
|
10/2012
|
11/2012
|
12/2012
|
01/2013
|
02/2013
|
03/2013
|
04/2013
|
05/2013
|
06/2013
|
07/2013
|
08/2013
|
09/2013
|
10/2013
|
11/2013
|
12/2013
|
01/2014
|
02/2014
|
03/2014
|
04/2014
|
05/2014
|
06/2014
|
07/2014
|
08/2014
|
09/2014
|
10/2014
|
11/2014
|
12/2014
|
01/2015
|
02/2015
|
03/2015
|
04/2015
|
05/2015
|
06/2015
|
07/2015
|
08/2015
|
09/2015
|
10/2015
|
11/2015
|
12/2015
|
01/2016
|
02/2016
|
03/2016
|
04/2016
|
05/2016
|
06/2016
|
07/2016
|
08/2016
|
09/2016
|
10/2016
|
11/2016
|
12/2016
|
01/2017
|
02/2017
|
03/2017
|
04/2017
|
05/2017
|
06/2017
|
07/2017
|
08/2017
|
09/2017
|
10/2017
|
11/2017
|
12/2017
|
01/2018
|
02/2018
|
03/2018
|
04/2018
|
05/2018
|
06/2018
|
07/2018
|
08/2018
|
09/2018
|
10/2018
|
11/2018
|
12/2018
|
01/2019
|
02/2019
|
03/2019
|
04/2019
|
05/2019
|
06/2019
|
07/2019
|
08/2019
|
09/2019
|
10/2019
|
11/2019
|
12/2019
|
01/2020
|
02/2020
|
03/2020
|
04/2020
|
05/2020
|
06/2020
|
07/2020
|
08/2020
|
09/2020
|
10/2020
|
11/2020
|
12/2020
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
Dec 1, 2024 to Dec 31, 2024
Items Archived | 0 |
Bitstream Views | 2,480 |
Item Views | 6,088 |
Collection Views | 810 |
Community Views | 190 |
User Logins | 2 |
Searches Performed | 676,747 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
Content Type | Number of items |
All Items | 0 |
Preprint | 0 |
Thesis or Dissertation | 0 |
Research Paper | 0 |
(more than 20 times)
Item/Handle | Number of views |
Actores electorales: proceso de configuración, características y funciones (Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE)) (20.500.14130/474) | 122 |
Cartilla: Etapas del proceso electoral en el Perú (Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE)) (20.500.14130/1011) | 94 |
Etapas en los procesos electorales (Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE)) (20.500.14130/1401) | 58 |
La democracia como forma de gobierno: definición y características en América Latina y el Perú (Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE)) (20.500.14130/469) | 54 |
Padrón Electoral - Elecciones Regionales y Municipales 2022 (Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE)) (20.500.14130/870) | 52 |
Para promover la participación en zonas rurales (Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) et al) (20.500.14130/501) | 52 |
Manual para organizar elecciones en una Asociación de Padres de Familia (Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE)) (20.500.14130/416) | 48 |
Conflictos electorales en el ámbito local: estudio de las acciones violentas y elaboración de un mapa nacional (Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE)) (20.500.14130/296) | 44 |
Etapas del proceso electoral en el Perú (Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE)) (20.500.14130/1396) | 38 |
Lámina de educación electoral: Elecciones de municipios escolares (Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE)) (20.500.14130/1444) | 38 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/448 | 34 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/487 | 34 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/534 | 32 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/518 | 32 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1016 | 32 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/662 | 32 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/412 | 30 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/315 | 30 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/792 | 28 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/716 | 26 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/408 | 26 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1301 | 26 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1019 | 24 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/313 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/451 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/668 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/309 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/283 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1536 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/311 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/467 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/544 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/262 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/421 | 20 |
Action | Number of times |
Searches Performed | 676,747 |
Invalid ID Requests | 7,586 |
Item Views | 6,088 |
Bitstream Views | 2,480 |
browse_by_item | 1,837 |
browse | 1,442 |
display_statistics | 1,193 |
browse_mini | 816 |
Collection Views | 810 |
Community Views | 190 |
io_error | 44 |
Error in discovery while setting up date facet range | 15 |
/dspace/etc/postgres, classpath | 12 |
file | 12 |
postgresql | 12 |
invalid_handle | 11 |
browse_by_value | 10 |
Community List Views | 9 |
show_requestItem_form | 6 |
authenticate | 4 |
//localhost | 3 |
567 avg | 2 |
605 avg | 2 |
551 avg | 2 |
518 avg | 2 |
469 avg | 2 |
583 avg | 2 |
EPerson Record Updated | 2 |
481 avg | 2 |
User Logins | 2 |
601 avg | 2 |
520 avg | 2 |
493 avg | 2 |
509 avg | 2 |
501 avg | 2 |
559 avg | 1 |
515 avg | 1 |
487 avg | 1 |
585 avg | 1 |
496 avg | 1 |
User Profile Views | 1 |
497 avg | 1 |
622 avg | 1 |
516 avg | 1 |
471 avg | 1 |
535 avg | 1 |
492 avg | 1 |
595 avg | 1 |
485 avg | 1 |
472 avg | 1 |
549 avg | 1 |
629 avg | 1 |
510 avg | 1 |
616 avg | 1 |
553 avg | 1 |
499 avg | 1 |
597 avg | 1 |
502 avg | 1 |
563 avg | 1 |
User Home Page Views | 1 |
504 avg | 1 |
573 avg | 1 |
623 avg | 1 |
539 avg | 1 |
569 avg | 1 |
526 avg | 1 |
494 avg | 1 |
557 avg | 1 |
general_jspui_error | 1 |
527 avg | 1 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
Items Archived | 0 |
(distinct addresses)
User | Number of logins |
Address 1 | 2 |
(more than 5 times)
Word | Number of searches |
dspace | 629,042 |
scope=org | 629,042 |
content | 629,042 |
community@860b71a2 | 193,149 |
collection@86537dd5 | 168,654 |
collection@6205f618 | 95,331 |
scope=null | 47,705 |
collection@b0b19954 | 42,388 |
community@bd2f31bd | 30,501 |
collection@5bfa82cc | 23,906 |
collection@452e5b4c | 15,363 |
community@d4fd4ad3 | 8,995 |
community@f0cb7f59 | 8,256 |
collection@e9f0795a | 7,825 |
collection@93b480fc | 5,795 |
collection@ef6c0347 | 3,168 |
community@35a081ac | 2,613 |
community@86e8a961 | 2,272 |
collection@ef55658a | 1,936 |
null | 1,907 |
community@533e6fb1 | 1,764 |
community@bcc0220d | 1,512 |
collection@7d1ff920 | 1,314 |
community@34ba49b3 | 1,002 |
collection@b2f19dea | 828 |
collection@5d9a36b6 | 623 |
collection@7892437f | 618 |
collection@8e48ec47 | 584 |
collection@a6a9eb43 | 534 |
collection@5da26df6 | 488 |
collection@6c304f34 | 480 |
collection@d8b87e66 | 470 |
collection@af80e290 | 459 |
collection@4ca0a621 | 445 |
collection@5fc49c00 | 442 |
community@f79182ff | 428 |
collection@39ac1882 | 389 |
collection@dfd957d0 | 388 |
community@b71831a6 | 373 |
collection@7ca2afed | 303 |
collection@fff366de | 278 |
collection@4533622c | 256 |
collection@d6020414 | 250 |
collection@3229f7e0 | 249 |
collection@4ac2cbd | 246 |
community@11ace908 | 215 |
collection@35895bb4 | 213 |
collection@1da0bd33 | 201 |
collection@d319c1e6 | 195 |
collection@7cd7abc | 190 |
collection@aff57b2b | 160 |
collection@c275b2bf | 151 |
collection@a5e58e3e | 134 |
collection@c9a40f1a | 132 |
collection@5b91a774 | 128 |
collection@fa9fbf4e | 127 |
collection@5a66481e | 117 |
collection@bc201d2f | 112 |
collection@394eec2c | 107 |
collection@a4099d5 | 94 |
collection@2e469a5f | 92 |
collection@624af1a7 | 88 |
collection@28a1b5f3 | 78 |
collection@dbecbfe6 | 67 |
collection@f4dc3924 | 60 |
collection@c1df2d92 | 56 |
collection@768afc44 | 50 |
collection@690ccdd1 | 49 |
collection@c84069a7 | 49 |
collection@fecb8770 | 48 |
collection@c271a29b | 48 |
collection@4d9cfcad | 47 |
collection@c7c22429 | 46 |
collection@2c3f093a | 45 |
2023 | 42 |
collection@a7de676 | 40 |
collection@aea9f1dc | 39 |
collection@faf8511f | 37 |
collection@7220f8f3 | 33 |
collection@acfc0f57 | 32 |
collection@73ed70ee | 32 |
collection@b1a5da59 | 32 |
collection@a110933c | 31 |
collection@3601d532 | 30 |
collection@f21820d1 | 29 |
collection@3fec9b50 | 27 |
collection@4dd9fba4 | 27 |
collection@e37e5f99 | 27 |
collection@c74dd9d0 | 25 |
collection@b3d13bcf | 25 |
collection@432f50e0 | 24 |
collection@e587c032 | 24 |
collection@8d41a56e | 24 |
collection@bf1ca571 | 23 |
collection@21e67fa | 23 |
collection@6d543414 | 19 |
collection@95425863 | 19 |
collection@51ee0e73 | 18 |
collection@d667dabb | 18 |
collection@522950bd | 18 |
collection@929b523f | 18 |
collection@ce13c360 | 17 |
2024 | 17 |
collection@c2ec9e62 | 17 |
collection@3ca6aed0 | 17 |
collection@933b4bb1 | 16 |
collection@51ed3efe | 16 |
error=org | 15 |
collection@74eff79a | 15 |
at | 15 |
search | 15 |
syntaxerror: | 15 |
32 | 15 |
column | 15 |
encountered | 15 |
cannot | 15 |
collection@b09a527 | 15 |
apache | 15 |
collection@d02f83ac | 15 |
dateissued_ | 15 |
line | 15 |
solr | 15 |
parse | 15 |
collection@77ac053 | 14 |
collection@8006ef42 | 13 |
collection@71ae03ef | 13 |
collection@bdfdc9eb | 13 |
community@b86cb529 | 13 |
collection@6ec7f20d | 12 |
collection@67be7380 | 12 |
collection@63ba6ea4 | 12 |
collection@5e75fe98 | 11 |
collection@b583515f | 11 |
collection@fba2b8a8 | 11 |
collection@abb2e627 | 11 |
collection@37dcf4a7 | 10 |
collection@154754f9 | 10 |
collection@7006c236 | 9 |
collection@c973a12f | 9 |
collection@187fc8d8 | 7 |
collection@544301d5 | 6 |
collection@787ad11f | 6 |
collection@2c2d6370 | 6 |
[2010 | 6 |
collection@ba16a3f3 | 6 |
electronico | 5 |
collection@d3598db5 | 5 |
collection@b24f848a | 5 |
collection@d4c9fed7 | 5 |
2009] | 5 |
voto | 5 |
Level | Number of lines |
Warnings | 79 |
Operation | |
Log Processing Time | 118 seconds |
Output Processing Time | 0 seconds |
Log File Lines Analysed | 1,378,559 lines |