Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/743
Title: | Los efectos del liderazgo en el comportamiento electoral en las elecciones de 2011 en España. La influencia de los atributos |
Authors: | Crespo Martínez, Ismael Mora Rodríguez, Alberto |
Keywords: | Liderazgo político Voto Elecciones Generales España |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Abstract: | Es creciente el número de investigaciones dedicadas a desgranar el papel que desempeñan los líderes políticos en las democracias parlamentarias y los efectos que estos producen sobre el comportamiento electoral. Sin embargo, una vez contrastada reiteradamente esa influencia, resulta de interés comprender cómo se construye dicho liderazgo político. En este trabajo se aborda esta cuestión, tratando de determinar qué atributos, grupos de atributos y dimensiones del liderazgo influyen más en el comportamiento electoral de los españoles y en la construcción de ese liderazgo político, para el caso de las elecciones generales del año 2011. Para ello, se pondrán a prueba diversas ecuaciones a partir de la técnica de regresión logística. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14130/743 |
Appears in Collections: | Vol. 14 Núm. 15 (2015) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Los efectos del liderazgo.pdf | 846.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License