Most recent general report
Monthly reports:
01/1995
|
02/1995
|
03/1995
|
04/1995
|
05/1995
|
06/1995
|
07/1995
|
08/1995
|
09/1995
|
10/1995
|
11/1995
|
12/1995
|
01/1996
|
02/1996
|
03/1996
|
04/1996
|
05/1996
|
06/1996
|
07/1996
|
08/1996
|
09/1996
|
10/1996
|
11/1996
|
12/1996
|
01/1997
|
02/1997
|
03/1997
|
04/1997
|
05/1997
|
06/1997
|
07/1997
|
08/1997
|
09/1997
|
10/1997
|
11/1997
|
12/1997
|
01/1998
|
02/1998
|
03/1998
|
04/1998
|
05/1998
|
06/1998
|
07/1998
|
08/1998
|
09/1998
|
10/1998
|
11/1998
|
12/1998
|
01/1999
|
02/1999
|
03/1999
|
04/1999
|
05/1999
|
06/1999
|
07/1999
|
08/1999
|
09/1999
|
10/1999
|
11/1999
|
12/1999
|
01/2000
|
02/2000
|
03/2000
|
04/2000
|
05/2000
|
06/2000
|
07/2000
|
08/2000
|
09/2000
|
10/2000
|
11/2000
|
12/2000
|
01/2001
|
02/2001
|
03/2001
|
04/2001
|
05/2001
|
06/2001
|
07/2001
|
08/2001
|
09/2001
|
10/2001
|
11/2001
|
12/2001
|
01/2002
|
02/2002
|
03/2002
|
04/2002
|
05/2002
|
06/2002
|
07/2002
|
08/2002
|
09/2002
|
10/2002
|
11/2002
|
12/2002
|
01/2003
|
02/2003
|
03/2003
|
04/2003
|
05/2003
|
06/2003
|
07/2003
|
08/2003
|
09/2003
|
10/2003
|
11/2003
|
12/2003
|
01/2004
|
02/2004
|
03/2004
|
04/2004
|
05/2004
|
06/2004
|
07/2004
|
08/2004
|
09/2004
|
10/2004
|
11/2004
|
12/2004
|
01/2005
|
02/2005
|
03/2005
|
04/2005
|
05/2005
|
06/2005
|
07/2005
|
08/2005
|
09/2005
|
10/2005
|
11/2005
|
12/2005
|
01/2006
|
02/2006
|
03/2006
|
04/2006
|
05/2006
|
06/2006
|
07/2006
|
08/2006
|
09/2006
|
10/2006
|
11/2006
|
12/2006
|
01/2007
|
02/2007
|
03/2007
|
04/2007
|
05/2007
|
06/2007
|
07/2007
|
08/2007
|
09/2007
|
10/2007
|
11/2007
|
12/2007
|
01/2008
|
02/2008
|
03/2008
|
04/2008
|
05/2008
|
06/2008
|
07/2008
|
08/2008
|
09/2008
|
10/2008
|
11/2008
|
12/2008
|
01/2009
|
02/2009
|
03/2009
|
04/2009
|
05/2009
|
06/2009
|
07/2009
|
08/2009
|
09/2009
|
10/2009
|
11/2009
|
12/2009
|
01/2010
|
02/2010
|
03/2010
|
04/2010
|
05/2010
|
06/2010
|
07/2010
|
08/2010
|
09/2010
|
10/2010
|
11/2010
|
12/2010
|
01/2011
|
02/2011
|
03/2011
|
04/2011
|
05/2011
|
06/2011
|
07/2011
|
08/2011
|
09/2011
|
10/2011
|
11/2011
|
12/2011
|
01/2012
|
02/2012
|
03/2012
|
04/2012
|
05/2012
|
06/2012
|
07/2012
|
08/2012
|
09/2012
|
10/2012
|
11/2012
|
12/2012
|
01/2013
|
02/2013
|
03/2013
|
04/2013
|
05/2013
|
06/2013
|
07/2013
|
08/2013
|
09/2013
|
10/2013
|
11/2013
|
12/2013
|
01/2014
|
02/2014
|
03/2014
|
04/2014
|
05/2014
|
06/2014
|
07/2014
|
08/2014
|
09/2014
|
10/2014
|
11/2014
|
12/2014
|
01/2015
|
02/2015
|
03/2015
|
04/2015
|
05/2015
|
06/2015
|
07/2015
|
08/2015
|
09/2015
|
10/2015
|
11/2015
|
12/2015
|
01/2016
|
02/2016
|
03/2016
|
04/2016
|
05/2016
|
06/2016
|
07/2016
|
08/2016
|
09/2016
|
10/2016
|
11/2016
|
12/2016
|
01/2017
|
02/2017
|
03/2017
|
04/2017
|
05/2017
|
06/2017
|
07/2017
|
08/2017
|
09/2017
|
10/2017
|
11/2017
|
12/2017
|
01/2018
|
02/2018
|
03/2018
|
04/2018
|
05/2018
|
06/2018
|
07/2018
|
08/2018
|
09/2018
|
10/2018
|
11/2018
|
12/2018
|
01/2019
|
02/2019
|
03/2019
|
04/2019
|
05/2019
|
06/2019
|
07/2019
|
08/2019
|
09/2019
|
10/2019
|
11/2019
|
12/2019
|
01/2020
|
02/2020
|
03/2020
|
04/2020
|
05/2020
|
06/2020
|
07/2020
|
08/2020
|
09/2020
|
10/2020
|
11/2020
|
12/2020
|
01/2021
|
02/2021
|
03/2021
|
04/2021
|
05/2021
|
06/2021
|
07/2021
|
08/2021
|
09/2021
|
10/2021
|
11/2021
|
12/2021
|
01/2022
|
02/2022
|
03/2022
|
04/2022
|
05/2022
|
06/2022
|
07/2022
|
08/2022
|
09/2022
|
10/2022
|
11/2022
|
12/2022
|
01/2023
|
02/2023
|
03/2023
|
04/2023
|
05/2023
|
06/2023
|
07/2023
|
08/2023
|
09/2023
|
10/2023
|
11/2023
|
12/2023
|
01/2024
|
02/2024
|
03/2024
|
04/2024
|
05/2024
|
06/2024
|
07/2024
|
08/2024
|
09/2024
|
10/2024
|
11/2024
|
12/2024
|
01/2025
|
02/2025
|
03/2025
Feb 1, 2025 to Feb 28, 2025
Items Archived | 0 |
Bitstream Views | 2,444 |
Item Views | 11,892 |
Collection Views | 1,816 |
Community Views | 424 |
User Logins | 1 |
Searches Performed | 568,542 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
Content Type | Number of items |
All Items | 23 |
Preprint | 0 |
Thesis or Dissertation | 0 |
Research Paper | 0 |
(more than 20 times)
Item/Handle | Number of views |
Etapas en los procesos electorales (Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE)) (20.500.14130/1401) | 44 |
El derecho de sufragio en el Perú (Paniagua Corazao, Valentín) (20.500.14130/448) | 32 |
Participación ciudadana y partidos políticos (Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE)) (20.500.14130/518) | 32 |
Padrón Electoral - Elecciones Regionales y Municipales 2022 (Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE)) (20.500.14130/870) | 32 |
La paradoja irresuelta. Apuntes para el estudio de los derechos y la ciudadanía de los pueblos indígenas en México (Pablo Toppi, Hernán) (20.500.14130/709) | 32 |
Compendio Electoral Peruano 2022-2023. Actualizado hasta el 29 de agosto de 2023 (Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE)) (20.500.14130/1561) | 30 |
Confianza ciudadana y diseño de organismos electorales en América Latina (2017-2020) (Galván, Facundo Gabriel) (20.500.14130/995) | 30 |
Régimen Político: definición, clasificación e introducción a las características en América Latina y el Perú (Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE)) (20.500.14130/472) | 30 |
Promesas, expectativas y resultados a diez años del debut de las PASO (Gallo, Ariadna) (20.500.14130/822) | 30 |
Democracia interna en los partidos políticos (Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE)) (20.500.14130/519) | 28 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/740 | 28 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/407 | 28 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/422 | 28 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1271 | 26 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/990 | 26 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/815 | 26 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/929 | 26 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1562 | 24 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1563 | 24 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/729 | 24 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/512 | 24 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/479 | 24 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1011 | 24 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/988 | 24 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/484 | 24 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1486 | 24 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/676 | 24 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/559 | 24 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/790 | 24 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/310 | 24 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/821 | 24 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/780 | 24 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/611 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/735 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/339 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/618 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/563 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1329 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/997 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1537 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/630 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/919 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/983 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1420 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/658 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/814 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/643 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/766 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1004 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1523 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1361 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1487 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/555 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/313 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/837 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1214 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/792 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/718 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/545 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/546 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/668 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/702 | 22 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/734 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/694 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/696 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/730 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/566 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/567 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/568 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/329 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/754 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/757 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/758 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/517 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1538 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/915 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/984 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/500 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/347 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/502 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/987 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1422 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/980 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/982 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/509 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/534 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/778 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/536 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1477 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/771 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/894 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/817 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/819 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/801 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/483 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/486 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/830 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/831 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/712 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/438 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/439 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/671 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/674 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/279 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/719 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/427 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1224 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/781 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/664 | 20 |
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/828 | 20 |
Action | Number of times |
Searches Performed | 568,542 |
Item Views | 11,892 |
Invalid ID Requests | 3,942 |
display_statistics | 2,929 |
browse_by_item | 2,857 |
Bitstream Views | 2,444 |
browse | 1,972 |
Collection Views | 1,816 |
browse_mini | 1,287 |
Community Views | 424 |
invalid_handle | 78 |
68 avg | 33 |
67 avg | 29 |
Community List Views | 22 |
72 avg | 19 |
io_error | 18 |
/dspace/etc/postgres, classpath | 17 |
file | 17 |
postgresql | 17 |
79 avg | 16 |
browse_by_value | 15 |
74 avg | 11 |
80 avg | 10 |
89 avg | 9 |
//localhost | 8 |
110 avg | 8 |
71 avg | 6 |
90 avg | 6 |
73 avg | 6 |
121 avg | 6 |
117 avg | 5 |
87 avg | 5 |
101 avg | 5 |
138 avg | 5 |
Error in discovery while setting up date facet range | 5 |
93 avg | 5 |
96 avg | 4 |
111 avg | 4 |
82 avg | 4 |
92 avg | 4 |
95 avg | 4 |
120 avg | 4 |
Sending E-Mail Error | 3 |
127 avg | 3 |
106 avg | 3 |
108 avg | 3 |
Registration Tokens Sent | 3 |
83 avg | 3 |
75 avg | 3 |
91 avg | 3 |
105 avg | 3 |
115 avg | 3 |
70 avg | 2 |
88 avg | 2 |
85 avg | 2 |
136 avg | 2 |
69 avg | 2 |
139 avg | 2 |
authenticate | 2 |
113 avg | 2 |
EPerson Record Updated | 2 |
User Home Page Views | 2 |
122 avg | 2 |
114 avg | 2 |
133 avg | 2 |
116 avg | 2 |
126 avg | 1 |
86 avg | 1 |
137 avg | 1 |
119 avg | 1 |
125 avg | 1 |
107 avg | 1 |
show_requestItem_form | 1 |
User Logins | 1 |
130 avg | 1 |
84 avg | 1 |
EPerson Accounts Created | 1 |
8080 | 1 |
78 avg | 1 |
76 avg | 1 |
81 avg | 1 |
94 avg | 1 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
Items Archived | 0 |
(distinct addresses)
User | Number of logins |
Address 1 | 1 |
(more than 5 times)
Word | Number of searches |
dspace | 546,177 |
scope=org | 546,177 |
content | 546,177 |
community@860b71a2 | 164,070 |
collection@6205f618 | 110,080 |
community@d4fd4ad3 | 94,926 |
collection@86537dd5 | 68,618 |
collection@b0b19954 | 42,434 |
community@bd2f31bd | 25,843 |
scope=null | 22,365 |
null | 7,582 |
collection@ef6c0347 | 4,327 |
collection@93b480fc | 4,228 |
community@35a081ac | 3,532 |
collection@ef55658a | 3,199 |
community@86e8a961 | 3,040 |
community@533e6fb1 | 2,603 |
collection@5d9a36b6 | 1,806 |
community@f0cb7f59 | 1,779 |
collection@7d1ff920 | 1,688 |
community@34ba49b3 | 1,037 |
collection@dfd957d0 | 952 |
community@bcc0220d | 802 |
collection@b2f19dea | 581 |
collection@5da26df6 | 578 |
collection@39ac1882 | 549 |
collection@4ca0a621 | 516 |
collection@7892437f | 454 |
2023 | 433 |
community@f79182ff | 392 |
community@6a25316d | 297 |
collection@f4dc3924 | 288 |
collection@6c304f34 | 284 |
community@b71831a6 | 281 |
collection@4ac2cbd | 276 |
collection@fff366de | 266 |
community@db0f55ad | 262 |
collection@27041571 | 248 |
collection@937cd554 | 243 |
collection@8e48ec47 | 234 |
collection@af80e290 | 227 |
collection@d319c1e6 | 199 |
collection@d8b87e66 | 197 |
collection@95425863 | 194 |
collection@452e5b4c | 189 |
collection@d6020414 | 185 |
collection@1da0bd33 | 175 |
collection@aff57b2b | 171 |
collection@c275b2bf | 168 |
collection@a6a9eb43 | 162 |
collection@394eec2c | 156 |
collection@bc201d2f | 151 |
collection@7cd7abc | 143 |
collection@fa9fbf4e | 141 |
community@840f987b | 131 |
collection@5b91a774 | 129 |
collection@624af1a7 | 123 |
collection@5a66481e | 121 |
community@11ace908 | 102 |
sort | 92 |
2024 | 87 |
collection@690ccdd1 | 85 |
collection@5bfa82cc | 83 |
desc | 82 |
collection@c9a40f1a | 81 |
collection@2e469a5f | 80 |
collection@2c3f093a | 79 |
collection@e9f0795a | 79 |
collection@4533622c | 79 |
collection@dbecbfe6 | 77 |
collection@768afc44 | 76 |
collection@fedbe6e9 | 76 |
collection@a5e58e3e | 75 |
collection@40293648 | 71 |
collection@fecb8770 | 65 |
collection@a4099d5 | 64 |
collection@aaef0d13 | 62 |
collection@c7c22429 | 52 |
error=can | 51 |
collection@c1df2d92 | 49 |
collection@c271a29b | 46 |
order | 41 |
asc | 41 |
spec | 41 |
pos=4 | 41 |
determine | 41 |
collection@aea9f1dc | 39 |
collection@c84069a7 | 39 |
collection@3fec9b50 | 38 |
collection@7ca2afed | 36 |
collection@6d543414 | 35 |
collection@8d41a56e | 34 |
collection@4d9cfcad | 32 |
collection@35895bb4 | 30 |
collection@73ed70ee | 29 |
collection@bf1ca571 | 28 |
collection@b3d13bcf | 27 |
collection@e587c032 | 27 |
collection@b1a5da59 | 26 |
collection@5fc49c00 | 25 |
community@b86cb529 | 24 |
collection@933b4bb1 | 23 |
collection@7006c236 | 23 |
collection@4dd9fba4 | 23 |
collection@c74dd9d0 | 21 |
collection@89e80e89 | 21 |
collection@21e67fa | 21 |
collection@a7de676 | 20 |
collection@faf8511f | 20 |
collection@bdfdc9eb | 19 |
collection@929b523f | 19 |
collection@544301d5 | 17 |
collection@3229f7e0 | 17 |
collection@154754f9 | 17 |
collection@acfc0f57 | 16 |
collection@74eff79a | 16 |
collection@432f50e0 | 16 |
collection@3ca6aed0 | 16 |
collection@8006ef42 | 15 |
collection@c2ec9e62 | 15 |
collection@a110933c | 15 |
collection@77ac053 | 15 |
collection@6ec7f20d | 14 |
collection@7220f8f3 | 14 |
collection@b583515f | 13 |
collection@ce13c360 | 13 |
collection@787ad11f | 12 |
collection@51ed3efe | 12 |
collection@522950bd | 12 |
collection@f21820d1 | 11 |
collection@eac91e5e | 11 |
collection@8a1995eb | 11 |
field: | 10 |
collection@b09a527 | 10 |
multivalued | 10 |
not | 10 |
collection@3cacded4 | 9 |
collection@28a1b5f3 | 9 |
collection@abb2e627 | 8 |
collection@67be7380 | 8 |
collection@3601d532 | 8 |
collection@ba16a3f3 | 8 |
collection@c43228fd | 7 |
collection@d667dabb | 7 |
collection@63ba6ea4 | 7 |
collection@540a5610 | 7 |
collection@e37e5f99 | 7 |
2025 | 6 |
collection@d02f83ac | 6 |
collection@37dcf4a7 | 6 |
collection@51ee0e73 | 5 |
collection@d3598db5 | 5 |
error=org | 5 |
at | 5 |
collection@4d416a3d | 5 |
search | 5 |
syntaxerror: | 5 |
column | 5 |
encountered | 5 |
cannot | 5 |
apache | 5 |
collection@71ae03ef | 5 |
line | 5 |
solr | 5 |
parse | 5 |
Average views per item | 518 |
Level | Number of lines |
Warnings | 61 |
Operation | |
Log Processing Time | 24 seconds |
Output Processing Time | 0 seconds |
Log File Lines Analysed | 1,170,752 lines |