Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/717
Title: | La revocación de las autoridades regionales y municipales |
Authors: | Blancas Bustamante, Carlos |
Keywords: | Participación política Democracia Representación política Revocación de mandato |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Abstract: | El artículo propone y analiza cuatro hipótesis que podrían explicar por qué Perú se ha convertido en el país en que con mayor intensidad se activa la revocatoria del mandato subnacional en el mundo. Estas hipótesis refieren a cuatro aspectos: (a) la cultura política, incluyendo aquí las percepciones, actitudes y hábitos en la forma en que la ciudadanía considera el desempeño de su gobierno y se relaciona con él; (b) el diseño institucional o la influencia de la mayor o menor facilidad para activar el mecanismo, (c) los incentivos no previstos pero condicionados o creados por el diseño institucional, que en determinados contextos podrían estimular a organizaciones políticas a promover estos procesos, y (d) las garantías institucionales ofrecidas para iniciar y concretar revocatorias. Estas hipótesis se analizan comparando los países andinos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14130/717 |
Appears in Collections: | Vol. 12 Núm. 13 (2013) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
La revocación.pdf | 212.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License