Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1372
Title: | Cartilla del elector. Elecciones de Presidente y Vicepresidentes, Congresistas de la República y Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino, domingo 10 de abril de 2011 |
Authors: | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) |
Keywords: | Cartillas Votantes Elecciones Presidentes Vicepresidentes Congresistas Representantes Parlamento Andino |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Abstract: | Cartilla elaborada para instruir al elector sobre los detalles de las EMC de 2011, incluyendo las autoridades a elegir (Presidente, Congresistas y representantes ante el Parlamento Andino), el local y mesa de votación correspondiente, la multa por no votar, una cédula de votación como material de capacitación y los siete pasos del elector. |
URI: | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1372 |
Appears in Collections: | Electoras y electores |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CEEPVCPA2011.pdf | 17.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License