Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/293
Title: | Las Nuevas Elecciones Municipales: escenarios y dinámicas (2005-2013) |
Authors: | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) |
Keywords: | Elecciones municipales-Perú |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Series/Report no.: | Documento de trabajo; 34 |
Abstract: | Las Nuevas Elecciones Municipales: escenarios y dinámicas (2005-2013) constituye una aproximación cuantitativa y cualitativa a estos procesos electorales, resultantes de las Consultas Populares de Revocatoria (CPR). En el documento se describe la manera en que se han desarrollado las Nuevas Elecciones municipales (NEM) entre los años 2005 y 2013, las particularidades de los escenarios distritales y provinciales donde se han llevado a cabo y las características de cuatro casos distritales en los cuales se han dado históricamente dos o más procesos de NEM. De esta forma, el presente documento de trabajo se inserta en la línea de investigación iniciada por el estudio Consulta Popular de Revocatoria en el ámbito provincial: hacia una comprensión de los escenarios y actores (2004, 2008 y 2012) y se propone brindar elementos de análisis para la profundización y comprensión de los escenarios posrevocatoria y el papel que juegan las NEM en estos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14130/293 |
ISBN: | urn:isbn:978-9972-695-61-2 |
Appears in Collections: | Documentos de trabajo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Las Nuevas Elecciones Municipales 2005-2013.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License