Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/831
Título : | La creciente concentración del poder local: la performance del Partido Nacional en las Elecciones Municipales en Uruguay 2020 |
Autor : | Cardarello, Antonio Puig, Gonzalo |
Palabras clave : | Elecciones Partidos políticos Administración pública local Elecciones municipales Uruguay |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Resumen : | Desde 2010, con el establecimiento del tercer nivel de gobierno, el ciclo electoral uruguayo agregó una instancia adicional: las municipales. El Partido Nacional (PN) había logrado capitalizar exitosamente las elecciones locales, creciendo en importancia ciclo a ciclo; sin embargo, las elecciones de 2020 fueron la primera elección municipal que el PN afrontaba como Gobierno nacional; de ahí la interrogante sobre el mantenimiento o cambio de esta tendencia. En este artículo nos proponemos abordar esta cuestión a partir de una descripción de los resultados de las Elecciones Municipales 2020 utilizando, para ello, algunos de los indicadores e índices más difundidos en la disciplina para su análisis. Asimismo, en este manuscrito destacamos los principales hitos de este ciclo electoral. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14130/831 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 21 Núm. 23 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
La creciente concentración.pdf | 525.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons