Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/831
Title: | La creciente concentración del poder local: la performance del Partido Nacional en las Elecciones Municipales en Uruguay 2020 |
Authors: | Cardarello, Antonio Puig, Gonzalo |
Keywords: | Elecciones Partidos políticos Administración pública local Elecciones municipales Uruguay |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Abstract: | Desde 2010, con el establecimiento del tercer nivel de gobierno, el ciclo electoral uruguayo agregó una instancia adicional: las municipales. El Partido Nacional (PN) había logrado capitalizar exitosamente las elecciones locales, creciendo en importancia ciclo a ciclo; sin embargo, las elecciones de 2020 fueron la primera elección municipal que el PN afrontaba como Gobierno nacional; de ahí la interrogante sobre el mantenimiento o cambio de esta tendencia. En este artículo nos proponemos abordar esta cuestión a partir de una descripción de los resultados de las Elecciones Municipales 2020 utilizando, para ello, algunos de los indicadores e índices más difundidos en la disciplina para su análisis. Asimismo, en este manuscrito destacamos los principales hitos de este ciclo electoral. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14130/831 |
Appears in Collections: | Vol. 21 Núm. 23 (2022) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
La creciente concentración.pdf | 525.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License