Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/666
Título : | Las elecciones municipales en Chile 2008. Bases electorales por coalición y efecto de la aprobación presidencial |
Autor : | Morales Quiroga, Mauricio |
Palabras clave : | Elecciones municipales Presidente electo Encuestas Chile |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Resumen : | En los comicios municipales de 2008 la oposición se impuso por primera vez a la coalición de gobierno con respecto al número de alcaldes electos en Chile. No obstante, el oficialismo mantuvo la mayoría en el número de concejales. Estos resultados se analizan según tres ejes: a) al cambio en la correlación de fuerzas a escala local; b) al efecto que a pesar del contexto (crisis política e inflación) tuvo la aprobación presidencial sobre la intención de voto; c) a los determinantes de votación por las coaliciones en el ámbito de las encuestas, evaluando la vigencia de los tercios (izquierda-centro-derecha) y el impacto de variables de corto plazo (como las percepciones sobre la economía). |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14130/666 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 8 Núm. 9 (2009) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Las elecciones municipales.pdf | 656.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons