Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/666
Title: | Las elecciones municipales en Chile 2008. Bases electorales por coalición y efecto de la aprobación presidencial |
Authors: | Morales Quiroga, Mauricio |
Keywords: | Elecciones municipales Presidente electo Encuestas Chile |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Abstract: | En los comicios municipales de 2008 la oposición se impuso por primera vez a la coalición de gobierno con respecto al número de alcaldes electos en Chile. No obstante, el oficialismo mantuvo la mayoría en el número de concejales. Estos resultados se analizan según tres ejes: a) al cambio en la correlación de fuerzas a escala local; b) al efecto que a pesar del contexto (crisis política e inflación) tuvo la aprobación presidencial sobre la intención de voto; c) a los determinantes de votación por las coaliciones en el ámbito de las encuestas, evaluando la vigencia de los tercios (izquierda-centro-derecha) y el impacto de variables de corto plazo (como las percepciones sobre la economía). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14130/666 |
Appears in Collections: | Vol. 8 Núm. 9 (2009) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Las elecciones municipales.pdf | 656.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License