Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sumano Rodríguez, José Andrés | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T20:26:27Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T20:26:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/985 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación analiza el impacto de las elecciones subnacionales de 2021 en México en los niveles de homicidios dolosos. Se utilizaron series de tiempo interrumpidas para evaluar los cambios en el nivel y tendencia de los homicidios dolosos durante el periodo que abarcó el proceso electoral. Se analizaron los casos de Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, y el grupo de control fue compuesto por los casos de Coahuila, Durango y Oaxaca. Los resultados muestran que el proceso electoral no derivó en un cambio estadísticamente significativo en las tendencias y/o el nivel de los homicidios dolosos, pero se observa un pico de homicidios dolosos un mes antes de la elección en cada uno de los casos. En otras palabras, aunque los cambios en los homicidios dolosos no fueron sostenidos, el mes anterior a la elección sí muestra un incremento significativo de este delito. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | México | es_ES |
dc.subject | Gobernadores | es_ES |
dc.subject | Elecciones | es_ES |
dc.subject | Homicidios dolosos | es_ES |
dc.subject | Chihuahua | es_ES |
dc.subject | Sinaloa | es_ES |
dc.subject | Guerrero | es_ES |
dc.subject | Coahuila | es_ES |
dc.subject | Durango | es_ES |
dc.subject | Oaxaca | es_ES |
dc.subject | Elecciones subnacionales | es_ES |
dc.subject | Violencia | es_ES |
dc.subject | Seguridad nacional | es_ES |
dc.title | Impacto de las elecciones subnacionales 2021 en los homicidios dolosos en México: un análisis a través de series de tiempo interrumpidas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2022.v21n24.05 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 21 Núm. 24 (2022) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Impacto de las elecciones.pdf | 297.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License