Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/985
Title: | Impacto de las elecciones subnacionales 2021 en los homicidios dolosos en México: un análisis a través de series de tiempo interrumpidas |
Authors: | Sumano Rodríguez, José Andrés |
Keywords: | México Gobernadores Elecciones Homicidios dolosos Chihuahua Sinaloa Guerrero Coahuila Durango Oaxaca Elecciones subnacionales Violencia Seguridad nacional |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Abstract: | Este trabajo de investigación analiza el impacto de las elecciones subnacionales de 2021 en México en los niveles de homicidios dolosos. Se utilizaron series de tiempo interrumpidas para evaluar los cambios en el nivel y tendencia de los homicidios dolosos durante el periodo que abarcó el proceso electoral. Se analizaron los casos de Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, y el grupo de control fue compuesto por los casos de Coahuila, Durango y Oaxaca. Los resultados muestran que el proceso electoral no derivó en un cambio estadísticamente significativo en las tendencias y/o el nivel de los homicidios dolosos, pero se observa un pico de homicidios dolosos un mes antes de la elección en cada uno de los casos. En otras palabras, aunque los cambios en los homicidios dolosos no fueron sostenidos, el mes anterior a la elección sí muestra un incremento significativo de este delito. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14130/985 |
Appears in Collections: | Vol. 21 Núm. 24 (2022) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Impacto de las elecciones.pdf | 297.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License