Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cantuarias Ayo, Pámela | es_ES |
dc.contributor.author | Carranza Pinedo, Narda | es_ES |
dc.contributor.author | Elías Pineda, María Belén | es_ES |
dc.contributor.author | Zamora Cabanillas, Fiorella | es_ES |
dc.contributor.author | Ñahui Sacha, Mario | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T17:14:20Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01T17:14:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/963 | - |
dc.description.abstract | El texto aborda la importancia del financiamiento político en el desarrollo de las elecciones y destaca cómo la recaudación e inversión de recursos económicos permiten que las organizaciones políticas informen a la ciudadanía a través de campañas. En este contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó un documento de trabajo en el 2022 sobre el financiamiento privado de candidaturas y género en las Elecciones Regionales y Municipales 2018. El presente Cuaderno Electoral tiene como objetivo ampliar estos hallazgos en relación con las Elecciones Regionales y Municipales de 2022, ofreciendo un balance del financiamiento privado de las candidaturas desde una perspectiva de género y considerando los cambios normativos aprobados por la ONPE. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Financiamiento político privado | es_ES |
dc.subject | Género | es_ES |
dc.subject | Desigualdades de género | es_ES |
dc.subject | Participación electoral | es_ES |
dc.subject | Candidaturas | es_ES |
dc.subject | Desafíos económicos | es_ES |
dc.subject | Brechas de género | es_ES |
dc.subject | Salario | es_ES |
dc.subject | Distribución del tiempo | es_ES |
dc.subject | Redes de financiamiento | es_ES |
dc.subject | Recursos partidarios | es_ES |
dc.title | Cuaderno Electoral N°4 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Boletín Electoral N°4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cuaderno electoral 4 - Financiamiento político privado de candidaturas en perspectiva de género durante las Elecciones Regionales y Municipales 2022.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Resumen Cuaderno 4.pdf | 398.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License