Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/922
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T16:34:45Z | - |
dc.date.available | 2022-12-29T16:34:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/922 | - |
dc.description.abstract | Aquí encontrarás información sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2022: plataforma de resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Las misiones internacionales de observación electoral presentes, la participación de las mujeres como candidatas a la gobernación regional, hallazgos a partir de la encuesta a miembros de mesa, mapa interactivo de electores/as y locales de votación, personal de la ONPE a nivel nacional. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones Regionales y Municipales | es_ES |
dc.subject | Paridad de género | es_ES |
dc.subject | Miembros de mesa | es_ES |
dc.subject | Proceso electoral | es_ES |
dc.title | Lo que debes saber sobre la jornada electoral del 2 de octubre | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Semanario electoral N°41 |
This item is licensed under a Creative Commons License