Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T22:30:55Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19T22:30:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/895 | - |
dc.description.abstract | En esta edición, te ofrecemos una herramienta interactiva para conocer el perfil, a nivel distrital, de la ciudadanía sorteada para cumplir este rol. Esta edición también incluye información sobre las actividades de organización del proceso electoral de estos días y una cita. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/287 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Miembros de mesa | es_ES |
dc.subject | Calendario | es_ES |
dc.subject | Elecciones regionales | es_ES |
dc.subject | Elecciones municipales | es_ES |
dc.title | Semanario electoral, N°32 | es_ES |
dc.type | info:pe-repo/semantics/dataset | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Semanario electoral N°32 |
This item is licensed under a Creative Commons License