Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/822
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gallo, Ariadna | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T19:27:52Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T19:27:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/822 | - |
dc.description.abstract | Transcurrieron diez años del debut del sistema de primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) —elemento central de la LeyNº 26.571— a las que debe someterse toda aquella o todo aquel que aspire a competir en los comicios nacionales, con voto obligatorio para la totalidad de las y los ciudadanos registrados y con carácter vinculante y eliminatorio para los partidos. Las PASO se estrenaron para las elecciones presidenciales y legislativas de 2011. Posteriormente, se emplearon en los comicios presidenciales y parlamentarios de 2015 y 2019, y en los de renovación legislativa de 2013 y 2017. En 2021 se han vuelto a celebrar para las elecciones parlamentarias de medio término. Esta normativa se instauró teóricamente con el objeto de fortalecer y democratizar a los partidos, restablecer su centralidad en la escena política y transparentar las vías de acceso al poder. En este trabajo se pasó revista por la discusión establecida en torno al cumplimiento o no de las metas originarias a diez años de la primera aplicación de las PASO. Se concluye que los resultados observados no son acordes con los objetivos propuestos inicialmente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones primarias | es_ES |
dc.subject | Sistemas electorales | es_ES |
dc.subject | Legislación | es_ES |
dc.subject | Elecciones legislativas | es_ES |
dc.subject | Argentina | es_ES |
dc.title | Promesas, expectativas y resultados a diez años del debut de las PASO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2021.v20n22.10 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 20 Núm. 22 (2021) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Promesas, expectativas y resultados.pdf | 255.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License