Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/822
Título : | Promesas, expectativas y resultados a diez años del debut de las PASO |
Autor : | Gallo, Ariadna |
Palabras clave : | Elecciones primarias Sistemas electorales Legislación Elecciones legislativas Argentina |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Resumen : | Transcurrieron diez años del debut del sistema de primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) —elemento central de la LeyNº 26.571— a las que debe someterse toda aquella o todo aquel que aspire a competir en los comicios nacionales, con voto obligatorio para la totalidad de las y los ciudadanos registrados y con carácter vinculante y eliminatorio para los partidos. Las PASO se estrenaron para las elecciones presidenciales y legislativas de 2011. Posteriormente, se emplearon en los comicios presidenciales y parlamentarios de 2015 y 2019, y en los de renovación legislativa de 2013 y 2017. En 2021 se han vuelto a celebrar para las elecciones parlamentarias de medio término. Esta normativa se instauró teóricamente con el objeto de fortalecer y democratizar a los partidos, restablecer su centralidad en la escena política y transparentar las vías de acceso al poder. En este trabajo se pasó revista por la discusión establecida en torno al cumplimiento o no de las metas originarias a diez años de la primera aplicación de las PASO. Se concluye que los resultados observados no son acordes con los objetivos propuestos inicialmente. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14130/822 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 20 Núm. 22 (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Promesas, expectativas y resultados.pdf | 255.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons