Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/789
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santoro, Ignacio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T20:24:43Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T20:24:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/789 | - |
dc.description.abstract | En el año 2009, el Congreso Nacional argentino sancionó la ley de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La nueva normativa perseguía dos objetivos principales: reducir la creciente fragmentación de la oferta electoral y democratizar las estructuras partidarias. Respecto al primer objetivo, la ley estableció mayores requisitos para la conformación de partidos políticos y la competencia electoral, mientras que para el segundo incorporó un sistema de internas obligatorias para todos los partidos políticos y electores. Este trabajo estudia los efectos perseguidos por la ley de primarias en los veinticuatro distritos electorales, clasificándolos con base en la cantidad de curules en juego (magnitud de distrito) para las elecciones de la Cámara de Diputados (1983 – 2019). Concluye que los efectos reductores de la oferta fueron más notorios en las magnitudes de distrito grande y mediano, mientras que la utilización de las primarias para resolver candidaturas fue similar en ambos tipos de distrito. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones | es_ES |
dc.subject | Partidos políticos | es_ES |
dc.subject | Cámara de Diputados | es_ES |
dc.subject | Argentina | es_ES |
dc.title | ¿Menos partidos más democracia? Análisis del impacto de las primarias obligatorias en el sistema de partidos en Argentina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2020.v19n20.05 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 19 Núm. 20 (2020) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Menos partidos más democracia.pdf | 538.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License