Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/789
Título : | ¿Menos partidos más democracia? Análisis del impacto de las primarias obligatorias en el sistema de partidos en Argentina |
Autor : | Santoro, Ignacio |
Palabras clave : | Elecciones Partidos políticos Cámara de Diputados Argentina |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Resumen : | En el año 2009, el Congreso Nacional argentino sancionó la ley de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La nueva normativa perseguía dos objetivos principales: reducir la creciente fragmentación de la oferta electoral y democratizar las estructuras partidarias. Respecto al primer objetivo, la ley estableció mayores requisitos para la conformación de partidos políticos y la competencia electoral, mientras que para el segundo incorporó un sistema de internas obligatorias para todos los partidos políticos y electores. Este trabajo estudia los efectos perseguidos por la ley de primarias en los veinticuatro distritos electorales, clasificándolos con base en la cantidad de curules en juego (magnitud de distrito) para las elecciones de la Cámara de Diputados (1983 – 2019). Concluye que los efectos reductores de la oferta fueron más notorios en las magnitudes de distrito grande y mediano, mientras que la utilización de las primarias para resolver candidaturas fue similar en ambos tipos de distrito. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14130/789 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 19 Núm. 20 (2020) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Menos partidos más democracia.pdf | 538.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons