Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/627
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araya Leüpin, Eduardo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T20:21:00Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T20:21:00Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/627 | - |
dc.description.abstract | el 5 de marzo pasado, por primera vez en la historia de chile, una mujer asumió el más alto cargo dentro del estado. Michelle bachelet se convirtió en la primera presidenta. es también el cuarto gobierno sucesivo de la concertación y el segundo sucesivo de uno socialista desde el retorno a la democracia en 990. en otra situación inédita, y cumpliendo uno de sus compromisos de campaña relativos al tema de igualdad de género, la mitad del Gabinete de Ministros quedó compuesta por mujeres. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Parlamento | es_ES |
dc.subject | Congreso | es_ES |
dc.subject | Elecciones presidenciales | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.title | Las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile 2005-2006 y las perspectivas del cuarto gobierno de la Concertación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2006.v5n6.02 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 5 Núm. 6 (2006) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Las elecciones presidenciales.pdf | 928.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License