Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-10-05T19:52:29Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T20:22:17Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T21:41:16Z | - |
dc.date.available | 2016-10-05T19:52:29Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T20:22:17Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T21:41:16Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.isbn | urn:isbn:978-9972-695-49-0 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/566 | - |
dc.description.abstract | En cumplimiento de su competencia y función esencial, la ONPE realizó las Elecciones Municipales Complementarias (EMC) el domingo 3 de julio de 2011. Este proceso comprendió a 34 circunscripciones electorales distritales cuyas elecciones resultaron declaradas nulas tras el cierre del proceso de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2010. Las EMC 2011 se llevaron a cabo con normalidad, a excepción del distrito de Huacachi, ubicado en la provincia Huari, en Áncash, donde se tuvo que realizar un nuevo proceso de EMC el domingo 20 de noviembre de 2011 debido al alto porcentaje de ausentismo durante la jornada electoral. Ese mismo día se llevaron a cabo Elecciones Municipales (EM) en cuatro distritos de reciente creación: Cosme (Churcampa, Huancavelica), Yacus (Huánuco, Huánuco), Constitución (Oxapampa, Pasco) y Samugari (La Mar, Ayacucho). Este reporte, que da cuenta de la organización y ejecución de los tres procesos electorales mencionados. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Reporte de Procesos y Consultas;5 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones municipales-Perú | es_ES |
dc.title | Elecciones Municipales y Elecciones Municipales Complementarias (julio - noviembre) 2011 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Reporte de procesos y consultas |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Elecciones Municipales 2011.pdf | 24.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License