Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/562
Title: | Elecciones Municipales 2017 |
Authors: | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) |
Keywords: | Elecciones municipales--Perú Elecciones--Perú |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Series/Report no.: | Reporte de procesos y consultas;17 |
Abstract: | El decimo séptimo numero de la serie "Reporte de procesos y consultas" ofrece información sistematizada sobre las Elecciones Municipales 2017. Este Reporte presenta el desarrollo del proceso realizado el 12 de marzo, con el objetivo de que los ciudadanos de tres distritos de reciente creación eligieran por primera vez a sus autoridades municipales. Los distritos son: Pucacolpa, situado en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho; Alexander von Humboldt y Neshuya, ubicados en la provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14130/562 |
ISBN: | urn:isbn:978-9972-695-75-9 |
Appears in Collections: | Reporte de procesos y consultas |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Elecciones Municipales 2017.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License