Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/562
Título : | Elecciones Municipales 2017 |
Autor : | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) |
Palabras clave : | Elecciones municipales--Perú Elecciones--Perú |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Citación : | Reporte de procesos y consultas;17 |
Resumen : | El decimo séptimo numero de la serie "Reporte de procesos y consultas" ofrece información sistematizada sobre las Elecciones Municipales 2017. Este Reporte presenta el desarrollo del proceso realizado el 12 de marzo, con el objetivo de que los ciudadanos de tres distritos de reciente creación eligieran por primera vez a sus autoridades municipales. Los distritos son: Pucacolpa, situado en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho; Alexander von Humboldt y Neshuya, ubicados en la provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14130/562 |
ISBN : | urn:isbn:978-9972-695-75-9 |
Aparece en las colecciones: | Reporte de procesos y consultas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Elecciones Municipales 2017.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons