Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mateos Díaz, Araceli | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T20:08:09Z | - |
dc.date.available | 2022-07-26T20:08:09Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/462 | - |
dc.description.abstract | El objeto de este artículo es estudiar la influencia de las actitudes políticas en el comportamiento de los electores españoles en el año 2000. Para hacerlo emplearemos dos tipos de análisis: el primero, una descripción yexploración que muestra los perfiles actitudinales diferenciados entre votantes y abstencionistas; y el segundo, un análisis explicativo y predictivo sobre el efecto que estos indicadores actitudinales tienen sobre la probabilidad de que un elector sea un votante y no un abstencionista. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Participación política | es_ES |
dc.subject | Abstencionismo | es_ES |
dc.subject | Electores | es_ES |
dc.subject | España | es_ES |
dc.title | Actitudes de votantes y de abstencionistas: el caso de las elecciones españolas de 2000 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2004.v3n3.07 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 3 Núm. 3 (2004) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Actitudes de votantes.pdf | 82.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License