Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabrera Noble, Yoana | es_ES |
dc.contributor.author | Cuitiño, Carlos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T20:40:13Z | - |
dc.date.available | 2025-07-07T20:40:13Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1695 | - |
dc.description.abstract | El artículo tiene como objetivo analizar las elecciones de Uruguay en 2024, en las que el Frente Amplio (FA) obtuvo la victoria en segunda vuelta. Dicho objetivo incluye explorar su impacto en la trayectoria del sistema de partidos a partir de datos e indicadores de los comicios desde 1989 hasta la actualidad. El argumento central sostiene que el país restableció un equilibrio con el protagonismo de los partidos establecidos y una reducción de la volatilidad electoral. Las sombras de este reequilibrio se concentran en el auge del personalismo en las candidaturas y en los posibles efectos del aumento de la polarización ideológica. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones | es_ES |
dc.subject | Uruguay | es_ES |
dc.subject | Democracia | es_ES |
dc.subject | Sistema de partidos | es_ES |
dc.title | Elecciones 2024 en Uruguay: cambio de signo con viejos conocidos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 24 Núm. 29 (2025) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
09_Cabrera y Cuitiño.pdf | 183.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License