Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1695
Title: | Elecciones 2024 en Uruguay: cambio de signo con viejos conocidos |
Authors: | Cabrera Noble, Yoana Cuitiño, Carlos |
Keywords: | Elecciones Uruguay Democracia Sistema de partidos |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Abstract: | El artículo tiene como objetivo analizar las elecciones de Uruguay en 2024, en las que el Frente Amplio (FA) obtuvo la victoria en segunda vuelta. Dicho objetivo incluye explorar su impacto en la trayectoria del sistema de partidos a partir de datos e indicadores de los comicios desde 1989 hasta la actualidad. El argumento central sostiene que el país restableció un equilibrio con el protagonismo de los partidos establecidos y una reducción de la volatilidad electoral. Las sombras de este reequilibrio se concentran en el auge del personalismo en las candidaturas y en los posibles efectos del aumento de la polarización ideológica. |
URI: | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1695 |
Appears in Collections: | Vol. 24 Núm. 29 (2025) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
09_Cabrera y Cuitiño.pdf | 183.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License