Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos Ramos, Milagros | es_ES |
dc.contributor.author | Zegarra Diaz, Katherine | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T21:30:28Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T21:30:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1551 | - |
dc.description.abstract | Las trayectorias políticas parlamentarias en el Perú son en su mayoría cortas. A excepción de Acción Popular y el fujimorismo, los partidos políticos carecen de una representación política continua en el Congreso peruano. Este artículo analiza las difíciles condiciones en las que se construyeron las carreras políticas parlamentarias entre 2001 y 2021, en un contexto de debilidad de los partidos políticos, la alta volatilidad electoral, la crisis de representación y la corta vigencia de la prohibición de la reelección parlamentaria inmediata. Algunas carreras se forjaron mediante el cambio de partido de una elección a otra para acceder a opciones con mayores posibilidades de obtener escaños. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Carreras políticas | es_ES |
dc.subject | Congreso | es_ES |
dc.subject | Reglas electorales | es_ES |
dc.title | Trayectorias políticas en el Congreso peruano 2001-2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 23 Núm. 28 (2024) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Trayectorias políticas en el Congreso.pdf | 403.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License