Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1551
Título : | Trayectorias políticas en el Congreso peruano 2001-2021 |
Autor : | Campos Ramos, Milagros Zegarra Diaz, Katherine |
Palabras clave : | Carreras políticas Congreso Reglas electorales |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Resumen : | Las trayectorias políticas parlamentarias en el Perú son en su mayoría cortas. A excepción de Acción Popular y el fujimorismo, los partidos políticos carecen de una representación política continua en el Congreso peruano. Este artículo analiza las difíciles condiciones en las que se construyeron las carreras políticas parlamentarias entre 2001 y 2021, en un contexto de debilidad de los partidos políticos, la alta volatilidad electoral, la crisis de representación y la corta vigencia de la prohibición de la reelección parlamentaria inmediata. Algunas carreras se forjaron mediante el cambio de partido de una elección a otra para acceder a opciones con mayores posibilidades de obtener escaños. |
URI : | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1551 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 23 Núm. 28 (2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Trayectorias políticas en el Congreso.pdf | 403.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons