Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1308
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acuña Villarraga, Fabian | es_ES |
dc.contributor.author | Cruz Merchán, Camilo Alipios | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T22:17:52Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T22:17:52Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1308 | - |
dc.description.abstract | En octubre de 2023, las colombianas y los colombianos votaron para elegir autoridades subnacionales para el período 2024-2027, con un total de 20 137 cargos a nivel departamental, municipal y local. Estas elecciones fueron cruciales para la consolidación de redes y el fortalecimiento del poder territorial de diversas organizaciones políticas. Aunque en 2022 se produjo un cambio en las preferencias electorales hacia la centroizquierda, esta expansión ideológica no se reflejó en el ámbito territorial. Este artículo describe el proceso electoral de 2023, con un enfoque en tres ámbitos: los tipos de organizaciones en competencia, los cambios en la representación de mujeres y diversidades en las candidaturas, y la competitividad de las organizaciones vinculadas al gobierno nacional. Utilizando datos oficiales y agregados sobre género, representación étnica y diversidades sexuales, se destacan como principales hallazgos el peso subnacional de las organizaciones independientes del Ejecutivo nacional, las victorias de la oposición y el aumento de la presencia territorial de las nuevas fuerzas de izquierda. | es_ES |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.1 | * |
dc.subject | Elecciones subnacionales | es_ES |
dc.subject | Democracia representativa | es_ES |
dc.subject | Mujeres | es_ES |
dc.subject | Partidos políticos | es_ES |
dc.subject | Competitividad electoral | es_ES |
dc.subject | Colombia | es_ES |
dc.title | Progresismo nacional y tradicionalismo regional: Competitividad de los partidos de la coalición de gobierno en las elecciones subnacionales en Colombia 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2024.v23n27.11 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Vol. 23 Núm. 27 (2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Progresismo nacional.pdf | 323.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons