Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrión, Julio F. | es_ES |
dc.contributor.author | Lupu, Noam | es_ES |
dc.contributor.author | Zárate, Patricia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T22:17:52Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T22:17:52Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1304 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo discute la evolución del apoyo ciudadano a la democracia como sistema ideal de gobierno, así como sus actitudes frente a algunas acciones antidemocráticas. Además, documenta las variaciones en el nivel de satisfacción ciudadana frente al desempeño de la democracia en el Perú. Estas actitudes se analizan utilizando los datos de las encuestas del Barómetro de las Américas. Los hallazgos más importantes son dos. El primero es que el apoyo a la idea de la democracia es bajo en el Perú en comparación con el promedio regional y este apoyo ha caído un tanto desde el año 2012. De igual manera, el rechazo ciudadano a acciones antidemocráticas como golpes militares y el cierre del Congreso a manos del presidente es relativamente bajo en términos comparativos con otros países del continente. El segundo hallazgo es que hay una caída consistente y significativa en el grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Aquí se argumenta que este descontento político es causado parcialmente por la crisis de representación y las fallas estatales, especialmente las relacionadas con la inseguridad ciudadana y la corrupción. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.8 | * |
dc.subject | Democracia representativa | es_ES |
dc.subject | Crisis | es_ES |
dc.subject | Ciudadanía | es_ES |
dc.subject | Nivel de satisfacción | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject | Barómetro de las Américas | es_ES |
dc.title | La opinión pública y la democracia peruana en la mirada del Barómetro de las Américas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2024.v23n27.07 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 23 Núm. 27 (2024) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
La opinión pública y la democracia.pdf | 461.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License