Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1003
Title: | Una aproximación a la política subnacional a partir de la Segunda Elección Regional 2022 en el Perú |
Authors: | Cantuarias Ayo, Pámela Ponte Torrel, Juan Manuel |
Keywords: | Segunda Elección Regional Elecciones Regionales y Municipales Elecciones subnacionales Voto válido Campañas electorales Resultados electorales |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Abstract: | El 4 de diciembre se llevó a cabo la Segunda Elección Regional 2022 (SER 2022) en nueve regiones del Perú, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) de ese mismo año. A diferencia de otro tipo de elecciones, la SER 2022 se enfocó exclusivamente en la elección de gubernaturas y vicegobernaturas regionales en escenarios en los que ninguna organización política obtuvo más del 30 % de los votos válidos en las ERM. Este artículo ofrece un análisis netamente descriptivo sobre el contexto en el que se llevó a cabo la SER 2022, destacando las diferencias con procesos anteriores. Además, se realiza un balance de la campaña y los resultados electorales. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14130/1003 |
Appears in Collections: | Vol. 22 Núm. 25 (2023) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Una aproximación a la política subnacional a partir de la Segunda Elección Regional 2022 en el Perú.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License