Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1003
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cantuarias Ayo, Pámela | es_ES |
dc.contributor.author | Ponte Torrel, Juan Manuel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T20:14:39Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T20:14:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/1003 | - |
dc.description.abstract | El 4 de diciembre se llevó a cabo la Segunda Elección Regional 2022 (SER 2022) en nueve regiones del Perú, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) de ese mismo año. A diferencia de otro tipo de elecciones, la SER 2022 se enfocó exclusivamente en la elección de gubernaturas y vicegobernaturas regionales en escenarios en los que ninguna organización política obtuvo más del 30 % de los votos válidos en las ERM. Este artículo ofrece un análisis netamente descriptivo sobre el contexto en el que se llevó a cabo la SER 2022, destacando las diferencias con procesos anteriores. Además, se realiza un balance de la campaña y los resultados electorales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Segunda Elección Regional | es_ES |
dc.subject | Elecciones Regionales y Municipales | es_ES |
dc.subject | Elecciones subnacionales | es_ES |
dc.subject | Voto válido | es_ES |
dc.subject | Campañas electorales | es_ES |
dc.subject | Resultados electorales | es_ES |
dc.title | Una aproximación a la política subnacional a partir de la Segunda Elección Regional 2022 en el Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/elecciones.2023.v22n25.11 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Appears in Collections: | Vol. 22 Núm. 25 (2023) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Una aproximación a la política subnacional a partir de la Segunda Elección Regional 2022 en el Perú.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License