Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/823
Title: | Las elecciones primarias en Argentina en 2021: ¿anticipo de un cambio de rumbo? |
Authors: | Cruz Olmeda, Juan Soto Licea, Julio César |
Keywords: | Elecciones primarias Pandemias Argentina |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Abstract: | En medio de la coyuntura por la crisis sanitaria por la COVID-19 y los efectos de la crisis económica, Argentina celebró el 12 de setiembre de 2021 las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Aquellas sirvieron para elegir las candidaturas que competirán en las elecciones generales de noviembre para renovar el Congreso (24 bancas en el Senado y 127 en la Cámara de Diputados). A pesar de que en un primer momento hubo intentos por suspenderlas, las PASO se realizaron en una fecha posterior a la original. Las campañas electorales estuvieron marcadas por la disputa entre las dos principales fuerzas políticas. Sin embargo, también emergieron otras opciones que lograron tener resultados positivos en los comicios y consiguieron superar el umbral del 1,5% para estar en la boleta en las generales. De repetirse la tendencia en noviembre, el oficialismo perdería espacios estratégicos en el Congreso nacional. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14130/823 |
Appears in Collections: | Vol. 20 Núm. 22 (2021) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Las elecciones primarias en Argentina.pdf | 140.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License