Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/816
Title: | El impacto de la reforma de la segunda vuelta: Perú en perspectiva comparada |
Authors: | McClintock, Cynthia |
Keywords: | Segunda vuelta electoralPartidos políticos Participación política Sistemas electorales Reformas Democracia Perú |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Abstract: | Si bien ninguna regla electoral es una panacea, la introducción de la segunda vuelta fue una reforma exitosa en Perú y en América Latina en general. Las y los candidatos presidenciales fueron atraídos hacia el centro político y, con la mayoría de los votos, las y los presidentes rara vez sufrieron déficits de legitimidad. Sin embargo, la segunda vuelta también reduce las barreras de entrada y permite un mayor número de partidos. Si bien la reducción de las barreras de entrada ayudó a incorporar a la izquierda a la arena electoral en el periodo posterior a la Guerra Fría, un número grande de partidos resulta problemático para el sistema democrático. Aunque el desafío de la construcción de partidos es gigantesco, es probable que varias reformas adicionales a las reglas electorales sean útiles en el esfuerzo por construir partidos políticos receptivos en Perú y en otras partes de América Latina. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14130/816 |
Appears in Collections: | Vol. 20 Núm. 22 (2021) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
El impacto de la reforma.pdf | 242.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License