Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/795
Title: | Algunas constantes en la conducta electoral de los pobladores rurales del Perú |
Authors: | Quintanilla Ponce, Alfredo |
Keywords: | Abstencionismo Electores Población rural Transfuguismo político Partidos políticos Ausentismo |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Abstract: | Este artículo establece algunas constantes en el comportamiento electoral de ciudadanos de 75 distritos rurales del Perú a partir de los resultados de elecciones nacionales y subnacionales. En particular, se aproxima a los fenómenos de la abstención o ausentismo electoral, trashumancia, afiliación partidaria, las franquicias políticas y el transfuguismo. Toma como objeto de estudio el comportamiento de los electores de 75 distritos, en 25 de los cuales han ocurrido actos de violencia en dos o más elecciones municipales, 25 que han sido partícipes de tres o más consultas de revocatorias de autoridades, así como 25 que en el mapa político del Perú de 2012 figuran con muy bajo índice de participación. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14130/795 |
Appears in Collections: | Vol. 19 Núm. 20 (2020) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Algunas constantes en la conducta electoral.pdf | 762.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License