Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/788
Título : | Primarias en América Latina: hacia una tipología tridimensional |
Autor : | Carranza Pinedo, Narda Chuquillanqui Gonzales, Manuel |
Palabras clave : | Candidato Democracia interna América Latina |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Resumen : | Existe un reconocimiento de que las primarias son mecanismos de selección de candidatos con variaciones nacionales relevantes en Latinoamérica; sin embargo, los enfoques convencionales aún no incorporan este hecho. Por este motivo, ofrecemos una tipología descriptiva de primarias, enfatizando tres dimensiones: el grado de su obligatoriedad (alta o baja), el grado de control estatal (por ejemplo, participación estatal en el proceso) y el tipo de inclusividad del selectorado (primarias abiertas y/o cerradas). Este marco permitiría a los/as académicos/as desarrollar explicaciones más exactas y precisas acerca del diseño, la implementación y evaluación del instrumento, mejorando la selección de casos dentro de los estudios comparados al respecto. Ilustramos la utilidad de este marco analizando el caso peruano. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14130/788 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 19 Núm. 20 (2020) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Primarias en América Latina.pdf | 533.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons