Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/293
Título : | Las Nuevas Elecciones Municipales: escenarios y dinámicas (2005-2013) |
Autor : | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) |
Palabras clave : | Elecciones municipales-Perú |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Oficina Nacional de Procesos Electorales |
Citación : | Documento de trabajo; 34 |
Resumen : | Las Nuevas Elecciones Municipales: escenarios y dinámicas (2005-2013) constituye una aproximación cuantitativa y cualitativa a estos procesos electorales, resultantes de las Consultas Populares de Revocatoria (CPR). En el documento se describe la manera en que se han desarrollado las Nuevas Elecciones municipales (NEM) entre los años 2005 y 2013, las particularidades de los escenarios distritales y provinciales donde se han llevado a cabo y las características de cuatro casos distritales en los cuales se han dado históricamente dos o más procesos de NEM. De esta forma, el presente documento de trabajo se inserta en la línea de investigación iniciada por el estudio Consulta Popular de Revocatoria en el ámbito provincial: hacia una comprensión de los escenarios y actores (2004, 2008 y 2012) y se propone brindar elementos de análisis para la profundización y comprensión de los escenarios posrevocatoria y el papel que juegan las NEM en estos. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14130/293 |
ISBN : | urn:isbn:978-9972-695-61-2 |
Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Las Nuevas Elecciones Municipales 2005-2013.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons