Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/983
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivas Maldonado, Fan Jua | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T20:26:27Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T20:26:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/983 | - |
dc.description.abstract | El incremento de la participación de las mujeres en los procesos electorales para los cargos de toma de decisión en los partidos políticos y en los distintos órganos de gobierno en México ha estado acompañado por diferentes acciones afirmativas necesarias para resarcir la posición de desventaja propiciada por un sistema político dominado por varones, que limitó el ejercicio de los derechos cívicos y políticos de las mujeres a lo largo de muchos años. La correcta aplicación del financiamiento para la formación de liderazgos femeninos es crucial en un país donde la población está conformada en su mayoría por mujeres, ya que justamente tiene como objetivo desarrollar competencias y conocimientos fundamentales para su participación política, además de permitir la disminución de brechas de género y la construcción de una sociedad más incluyente y democrática. En este estudio exploratorio-descriptivo, se presentan los principales obstáculos y limitaciones de la planificación y el gasto de este tipo de financiamiento en México. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Mujeres | es_ES |
dc.subject | México | es_ES |
dc.subject | Desventaja | es_ES |
dc.subject | Liderazgo | es_ES |
dc.subject | Capacitación | es_ES |
dc.subject | Roles | es_ES |
dc.subject | Estereotipos | es_ES |
dc.subject | Participación política | es_ES |
dc.subject | Derechos políticos | es_ES |
dc.subject | Estereotipos de género | es_ES |
dc.subject | Violencia política | es_ES |
dc.subject | Equidad | es_ES |
dc.subject | Financiamiento público | es_ES |
dc.subject | Partidos políticos | es_ES |
dc.subject | Organizaciones políticas | es_ES |
dc.subject | Gastos de campaña | es_ES |
dc.subject | Sanciones | es_ES |
dc.title | Financiamiento público que promueve el liderazgo político de las mujeres: hallazgos a partir de la fiscalización realizada por el INE de México | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2022.v21n24.03 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Vol. 21 Núm. 24 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Financiamiento público.pdf | 266.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons