Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/915
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T16:34:44Z | - |
dc.date.available | 2022-12-29T16:34:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/915 | - |
dc.description.abstract | En esta edición, informamos sobre el sorteo para definir la franja electoral y presentamos nuestros materiales de capacitación sobre cómo ser miembro de mesa. También presentamos un análisis de las observaciones más frecuentes que recibieron los partidos políticos que solicitaron la inscripción de fórmulas a la gobernación y vicegobernación regional. Cerramos con el modelo de protocolo que la OEA propone a las organizaciones políticas para combatir el acoso político y una cita. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones Regionales | es_ES |
dc.subject | Propaganda política | es_ES |
dc.subject | Candidato | es_ES |
dc.subject | Acoso | es_ES |
dc.title | El uso de la franja electoral durante las Elecciones Regionales 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Semanario electoral N°34 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
34.pdf | 353.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons