Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/896
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T22:30:55Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19T22:30:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/896 | - |
dc.description.abstract | En esta edición, compartimos información sobre los costos de las campañas electorales en Perú a partir de los informes financieros presentados por las candidatas y los candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales de 2018. Además, presentamos los protocolos para votantes trans que existen en América Latina, las nuevas pautas que deberá cumplir la ciudadanía para prevenir el contagio por COVID-19 en los locales de votación y otros contenidos electorales para iniciar la semana. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/287 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Campañas electorales | es_ES |
dc.subject | Equidad de género | es_ES |
dc.subject | Transexualidad | es_ES |
dc.subject | Participación electoral | es_ES |
dc.title | Semanario electoral, N°33 | es_ES |
dc.type | info:pe-repo/semantics/dataset | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Semanario electoral N°33 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
33.pdf | 725.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons