Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/809
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jerez Moreno, Rafael | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T15:17:08Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T15:17:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/809 | - |
dc.description.abstract | Lo que tradicionalmente se consideraba un ejercicio democrático sin mayores inconvenientes, como las elecciones primarias celebradas el 14 de marzo con la participación de las tres fuerzas políticas mayoritarias, luego se caracterizó no solo por los retos que implica organizar comicios en medio de una emergencia sanitaria. A esto se le suma los procesos de reformas legislativas e institucionales pendientes en materia electoral, iniciados a partir de la crisis política originada en las elecciones generales de 2017. En este contexto, el objetivo de este análisis es reflexionar en torno a las principales etapas del proceso electoral primario conducido por los nuevos organismos electorales; para ello se enfatizará en los acontecimientos de la etapa preelectoral que condicionaron el desarrollo de la jornada electoral y la presentación de reclamos en la etapa poselectoral. El análisis se sitúa en el proceso primario, pero a la vez deja entrever el riesgo latente de que los hechos se repitan o se agraven en la celebración de las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021 debido al poco tiempo para el logro de consensos partidarios que den paso a la aprobación e implementación de reformas entre la finalización del proceso primario el 13 de abril y la convocatoria del proceso electoral general a cargo del Consejo Nacional Electoral el 27 de mayo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones primarias | es_ES |
dc.subject | Sistemas electorales | es_ES |
dc.subject | Reformas | es_ES |
dc.subject | Democracia | es_ES |
dc.subject | Honduras | es_ES |
dc.title | Elecciones Primarias Honduras 2021: entre una reforma inconclusa y lecciones aprendidas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2021.v20n21.13 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Vol. 20 Núm. 21 (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Elecciones Primarias Honduras.pdf | 244.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons