Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/626
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nohlen, Dieter | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T20:21:00Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T20:21:00Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/626 | - |
dc.description.abstract | En esta contribución se desarrollarán, en primer lugar, demarcaciones tipológicas con las cuales poder constatar las tendencias generales. A tal clasificación tipológica de la evolución mundial de los sistemas electorales resulta, además, recomendable unir ciertas reflexiones axiológicas para las que se necesitan unas escalas de valoración uniformes. Éstas serán ganadas tanto de la observación empírica como de las ideas dominantes a ella subyacentes, siendo posteriormente aplicadas a los desarrollos examinados de forma evaluadora. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Sistemas electorales | es_ES |
dc.subject | Democracia | es_ES |
dc.title | Tendencias internacionales en el desarrollo de los sistemas electorales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2006.v5n6.01 | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Vol. 5 Núm. 6 (2006) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Tendencias internacionales.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons