Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/578
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T22:11:39Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T22:11:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/578 | - |
dc.description.abstract | El sexto informativo electoral desarrollado por la Subgerencia de Información e Investigación Electoral, presenta de manera dinámica y resumida la representación y participación de las mujeres en los partidos políticos. De manera que expone, la cantidad de electores hábiles en el Perú para las ECE 2020, desagregando la presencia de las mujeres por región. De igual manera, realiza un análisis de los estatutos partidarios y un perfil de las mujeres militantes en los partidos políticos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Mujeres | es_ES |
dc.subject | Participación política | es_ES |
dc.subject | Parlamento | es_ES |
dc.subject | Congreso | es_ES |
dc.subject | Elecciones | es_ES |
dc.title | Informativo Electoral N°6: Mujer y política 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informativo electoral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Informativo electoral 6.pdf | 5.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons