Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/577
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T22:11:38Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T22:11:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/577 | - |
dc.description.abstract | El séptimo informativo desarrollado por la Subgerencia de Información e Investigación Electoral, presenta de manera dinámica y resumida el Proceso del Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA), además de ello, se presenta la evolución que ha tenido esta solución tecnológica entre los procesos electorales comprendidos desde el 2014 al 2020. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Escrutinio y cómputo | es_ES |
dc.subject | Acción automatizada | es_ES |
dc.subject | Elecciones | es_ES |
dc.title | Informativo Electoral N°7: Sistema de Escrutinio Automatizado - SEA 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informativo electoral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Informativo electoral 7.pdf | 7.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons