
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/446Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zovatto G., Daniel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-07-25T21:43:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-25T21:43:21Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/446 | - |
| dc.description.abstract | Este artículo tiene como objetivo analizar la situación de la participación electoral en América Latina y valorar su impacto en el desarrollo democrático de la región. Para ello nos proponemos identificar las tendencias predominantes, así como determinar si estamos ante comportamientos generalizados o si, por el contrario, se trata de fenómenos políticos que encuentran expresiones distintas de acuerdo a los factores que intervienen. El estudio abarca los dieciocho países de la región durante el período que va desde el inicio de la Tercera Ola, 1978, hasta el año 2002. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1995-6290 | - |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1994-5272 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
| dc.subject | Democracia | es_ES |
| dc.subject | Participación política | es_ES |
| dc.subject | América Latina | es_ES |
| dc.title | Participación electoral en América Latina: tendencias y perspectivas 1978-2002 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53557/Elecciones.2003.v2n2.02 | - |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
| Appears in Collections: | Vol. 2 Núm. 2 (2003) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Participación electoral en América Latina.pdf | 371.53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
