Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/289
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T17:05:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T20:53:52Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T17:05:07Z | - |
dc.date.available | 2022-07-18T20:53:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.isbn | urn:isbn:978-9972-695-64-3 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/289 | - |
dc.description.abstract | El Documento de Trabajo N.° 36, «Voto Electrónico y Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Perú: Condiciones de acceso y expectativas de la ciudadanía en torno a la automatización del voto», realiza un estado de la cuestión sobre la situación de las tecnologías de la información y la comunicación ¿ TIC a escala global y en el Perú, prestando atención a los locales de votación donde se llevaron a cabo las Elecciones Municipales y Regionales 2014. Asimismo, se presenta un análisis de las percepciones de los ciudadanos con respecto al voto electrónico, con información recopilada a través de una encuesta aplicada a nivel nacional, y en particular las percepciones del voto electrónico de los ciudadanos de las siguientes seis ciudades del país: Piura, Tacna, Huaraz, Juliaca, Puerto Maldonado e Iquitos, considerando los resultados de los grupos focales desarrollados. En tal sentido, la investigación realiza un aporte novedoso para la actual política de implementación gradual y progresiva del voto electrónico según lo dispuesto en la Ley N. °28581. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Documento de trabajo; 36 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Voto electrónico | es_ES |
dc.subject | Tecnología electoral | es_ES |
dc.title | Voto electrónico y desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Perú: condiciones de acceso y expectativas de la ciudadanía en torno a la automatización del voto | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto electrónico y desarrollo.PDF | 3.92 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons