Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/285
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T23:26:46Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T23:26:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/285 | - |
dc.description.abstract | En Brasil, se les llama "mesários"; en México, "funcionarios de casilla", y, en varios otros países, "integrantes de las mesas o juntas receptoras de votos". En esta edición, presentamos una mirada comparada al pago que reciben las personas a cargo de la compleja tarea de recibir y contar los votos en un proceso electoral. También encontrarás la entrega final de la serie infográfica “¿Cómo llegamos a las elecciones internas?”, nuestra selección de eventos y convocatorias abiertas, la lectura recomendada y una cita para comenzar esta semana. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Elecciones Regionales y Municipales | es_ES |
dc.subject | Administración local | es_ES |
dc.subject | Mesa directiva de casilla | es_ES |
dc.subject | Miembros de mesa | es_ES |
dc.title | Semanario Electoral, N°26 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Semanario electoral N°26 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
26.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons