Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/266
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T23:26:45Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T23:26:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14130/266 | - |
dc.description.abstract | A una semana de iniciar marzo, un mes crucial para la organización de las Elecciones Internas 2022, Semanario Electoral aborda en esta edición especial lassuposiciones menos acertadas que hacemos al pensar en este proceso electoral.En esta edición encontrarás:- Una herramienta para ayudar a medir tus conocimientos sobre las Elecciones Internas.- Las noticias electorales más importantes de la semana.- Una infografía para combatir las ideas equivocadas más frecuentes sobre este proceso. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Organización política | es_ES |
dc.subject | Elecciones | es_ES |
dc.subject | Elecciones internas | es_ES |
dc.title | Semanario Electoral, N°7 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Semanario electoral N°7 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
7.pdf | 734.05 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons