Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1555
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adrianzén Rossi, Wendy | es_ES |
dc.contributor.author | Ponte Torrel, Manuel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T14:41:57Z | - |
dc.date.available | 2024-12-26T14:41:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1555 | - |
dc.description.abstract | El DT n. ° 54 “Determinantes del voto: participación electoral de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad en Perú” tiene dos objetivos. En primer lugar, busca describir la participación de tres grupos en situación de vulnerabilidad: mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, en las elecciones regionales y municipales entre 2002 y 2022, para así reconocer las brechas de participación electoral que persisten. En segundo lugar, busca identificar los factores que influyen en la probabilidad de participación electoral de estos tres grupos en las elecciones regionales y municipales 2022. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Determinantes del voto | es_ES |
dc.subject | Participación electoral | es_ES |
dc.subject | Mujeres | es_ES |
dc.subject | Jóvenes | es_ES |
dc.subject | Personas con discapacidad | es_ES |
dc.subject | Elecciones Regionales y Municipales | es_ES |
dc.subject | Grupos vulnerables | es_ES |
dc.title | Determinantes del voto: participación electoral de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad en Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
DT 54.pdf | 23.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons