Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1527
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oficina Nacional de Procesos Electorales, (ONPE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T20:49:10Z | - |
dc.date.available | 2024-10-25T20:49:10Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.onpe.gob.pe/handle/20.500.14130/1527 | - |
dc.description.abstract | Se presenta un afiche que ilustra de manera gráfica los seis pasos que debe seguir el elector durante el proceso de votación. Este material visual tiene como objetivo guiar de forma clara y sencilla a los votantes para que puedan emitir su voto correctamente en las elecciones. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Oficina Nacional de Procesos Electorales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | * |
dc.subject | Afiche | es_ES |
dc.subject | Votantes | es_ES |
dc.subject | Elecciones Regionales Municipales | es_ES |
dc.subject | Capacitación electoral | es_ES |
dc.subject | Procesos electorales | es_ES |
dc.title | Los seis pasos de la votación. Elecciones Regionales y Municipales 2014, 5 octubre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Electoras y electores |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
AFERM2014.pdf | 598.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons